30 CFR Table 70-1 to Subpart C of Part 70
Excessive Concentration Values (ECV) Based on Single, Full-Shift CMDPSU/CPDM Concentration Measurements
July 29, 2020
Open Table
| Applicable standard (mg/m3) |
ECV (mg/m3) | |
|---|---|---|
| CMDPSU | CPDM | |
| 2.0 | 2.33 | 2.26 |
| 1.9 | 2.22 | 2.15 |
| 1.8 | 2.12 | 2.04 |
| 1.7 | 2.01 | 1.92 |
| 1.6 | 1.90 | 1.81 |
| 1.5 | 1.79 | 1.70 |
| 1.4 | 1.69 | 1.58 |
| 1.3 | 1.59 | 1.47 |
| 1.2 | 1.47 | 1.36 |
| 1.1 | 1.37 | 1.25 |
| 1.0 | 1.26 | 1.13 |
| 0.9 | 1.16 | 1.02 |
| 0.8 | 1.05 | 0.91 |
| 0.7 | 0.95 | 0.79 |
| 0.6 | 0.85 | 0.68 |
| 0.5 | 0.74 | 0.57 |
| 0.4 | 0.65 | 0.46 |
| 0.3 | 0.54 | 0.34 |
| 0.2 | 0.44 | 0.23 |
