50 CFR Table 14a
Port of Landing Codes, Alaska
July 17, 2020
Open Table
| Port Name | NMFS Code | ADF&G Code |
|---|---|---|
| Adak | 186 | ADA |
| Akutan, Akutan Bay | 101 | AKU |
| Alitak | 103 | ALI |
| Anchorage | 105 | ANC |
| Angoon | 106 | ANG |
| Aniak | 300 | ANI |
| Anvik | 301 | ANV |
| Atka | 107 | ATK |
| Auke Bay | 136 | JNU |
| Beaver Inlet | 119 | DUT |
| Bethel | 302 | BET |
| Captains Bay | 119 | DUT |
| Chefornak | 189 | CHF |
| Chignik | 113 | CHG |
| Cordova | 115 | COR |
| Craig | 116 | CRG |
| Dillingham | 117 | DIL |
| Douglas | 136 | JNU |
| Dutch Harbor/Unalaska | 119 | DUT |
| Egegik | 122 | EGE |
| Ekuk | 303 | EKU |
| Elfin Cove | 123 | ELF |
| Emmonak | 304 | EMM |
| Excursion Inlet | 124 | XIP |
| False Pass | 125 | FSP |
| Fairbanks | 305 | FBK |
| Galena | 306 | GAL |
| Glacier Bay | 307 | GLB |
| Glennallen | 308 | GLN |
| Gustavus | 127 | GUS |
| Haines | 128 | HNS |
| Homer | 132 | HOM |
| Hoonah | 133 | HNH |
| Hydaburg | 309 | HYD |
| Hyder | 134 | HDR |
| Juneau | 136 | JNU |
| Kake | 137 | KAK |
| Kaltag | 310 | KAL |
| Kasilof | 138 | KAS |
| Kenai | 139 | KEN |
| Kenai River | 139 | KEN |
| Ketchikan | 141 | KTN |
| King Cove | 142 | KCO |
| King Salmon | 143 | KNG |
| Kipnuk | 144 | KIP |
| Klawock | 145 | KLA |
| Kodiak | 146 | KOD |
| Kotzebue | 311 | KOT |
| Larsen Bay | 327 | LRB |
| Mekoryuk | 147 | MEK |
| Metlakatla | 148 | MET |
| Moser Bay | 312 | MOS |
| Naknek | 149 | NAK |
| Nenana | 313 | NEN |
| Nikiski (or Nikishka) | 150 | NIK |
| Ninilchik | 151 | NIN |
| Nome | 152 | NOM |
| Nunivak Island | 314 | NUN |
| Old Harbor | 153 | OLD |
| Other Alaska1 | 499 | OAK |
| Pelican | 155 | PEL |
| Petersburg | 156 | PBG |
| Port Alexander | 158 | PAL |
| Port Armstrong | 315 | PTA |
| Port Bailey | 159 | PTB |
| Port Graham | 160 | GRM |
| Port Lions | 316 | LIO |
| Port Moller | 317 | MOL |
| Port Protection | 161 | PRO |
| Quinhagak | 187 | QUK |
| Sand Point | 164 | SPT |
| Savoonga | 165 | SAV |
| Selawik | 326 | SWK |
| Seldovia | 166 | SEL |
| Seward | 167 | SEW |
| Sitka | 168 | SIT |
| Skagway | 169 | SKG |
| Soldotna | 318 | SOL |
| St. George | 170 | STG |
| St. Mary | 319 | STM |
| St. Paul | 172 | STP |
| Tee Harbor | 136 | JNU |
| Tenakee Springs | 174 | TEN |
| Togiak | 176 | TOG |
| Toksook Bay | 177 | TOB |
| Tununak | 178 | TUN |
| Ugashik | 320 | UGA |
| Unalakleet | 321 | UNA |
| Valdez | 181 | VAL |
| Wasilla | 322 | WAS |
| Whittier | 183 | WHT |
| Wrangell | 184 | WRN |
| Yakutat | 185 | YAK |
1To report a landing at an Alaska location not currently assigned a location code number, use “Other Alaska” code “499” or “OAK.”
[73 FR 76186, Dec. 15, 2008]
