50 CFR Table 9
Groundfish LLP Licenses Eligible for Use in the BSAI Longline Catcher/Processor Subsector, Column A. X Indicates Whether Column B or Column C Applies
July 17, 2020
Open Table
| Column A | Column B | Column C |
|---|---|---|
| The Holder of Groundfish License Number . . . | Is eligible under 50 CFR 679.4(k)(3)(i)(D)(1) to be assigned a 220-foot (67 m) MLOA on that LLP license | Is eligible to request that NMFS permanently assign a 220-foot (67 m) MLOA on that LLP License under 50 CFR 679.4(k)(3)(i)(D)(2) |
| LLG 4508 | X | |
| LLG 1785 | X | |
| LLG 3681 | X | |
| LLG 3676 | X | |
| LLG 3609 | X | |
| LLG 1400 | X | |
| LLG 1401 | X | |
| LLG 3617 | X | |
| LLG 1916 | X | |
| LLG 1917 | X | |
| LLG 1989 | X | |
| LLG 1127 | X | |
| LLG 1128 | X | |
| LLG 1125 | X | |
| LLG 4823 | X | |
| LLG 2783 | X | |
| LLG 1988 | X | |
| LLG 2238 | X | |
| LLG 2958 | X | |
| LLG 3973 | X | |
| LLG 3637 | X | |
| LLG 2421 | X | |
| LLG 1713 | X | |
| LLG 3616 | X | |
| LLG 2892 | X | |
| LLG 2112 | X | |
| LLG 5222 | X | |
| LLG 1578 | X | |
| LLG 2026 | X | |
| LLG 3847 | X | |
| LLG 3602 | X | |
| LLG 2081 | X | |
| LLG 4008 | X | |
| LLG 3090 | X | |
| LLG 1576 | X | |
| LLG 2959 | X |
[78 FR 607, Jan. 6, 2014]
