StacksVerified U.S. regulatory reference

40 CFR Part 266, Appendix III

Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov
Terrain-adjusted effective stack height (m)Noncomplex terrainComplex terrain
Values for urban areasValues for rural areasValues for use in urban and rural areas
Cl2 (g/hr)HCl (g/hr)Cl2 (g/hr) | HCl (g/hr) | Cl2 (g/hr) | HCl (g/hr)
48.2E + 011.4E + 03 | 4.2E + 01 | 7.3E + 02 | 1.9E + 01 | 3.3E + 02
69.1E + 011.6E + 03 | 4.8E + 01 | 8.3E + 02 | 2.8E + 01 | 4.9E + 02
81.0E + 021.8E + 03 | 5.3E + 01 | 9.2E + 02 | 4.1E + 01 | 7.1E + 02
101.2E + 022.0E + 03 | 6.2E + 01 | 1.1E + 03 | 5.8E + 01 | 1.0E + 03
121.3E + 022.3E + 03 | 7.7E + 01 | 1.3E + 03 | 7.2E + 01 | 1.3E + 03
141.5E + 022.6E + 03 | 9.1E + 01 | 1.6E + 03 | 9.1E + 01 | 1.6E + 03
161.7E + 022.9E + 03 | 1.2E + 02 | 2.0E + 03 | 1.1E + 02 | 1.8E + 03
181.9E + 023.3E + 03 | 1.4E + 02 | 2.5E + 03 | 1.2E + 02 | 2.0E + 03
202.1E + 023.7E + 03 | 1.8E + 02 | 3.1E + 03 | 1.3E + 02 | 2.3E + 03
222.4E + 024.2E + 03 | 2.3E + 02 | 3.9E + 03 | 1.4E + 02 | 2.4E + 03
242.7E + 024.8E + 03 | 2.9E + 02 | 5.0E + 03 | 1.6E + 02 | 2.8E + 03
263.1E + 025.4E + 03 | 3.7E + 02 | 6.5E + 03 | 1.7E + 02 | 3.0E + 03
283.5E + 026.0E + 03 | 4.7E + 02 | 8.1E + 03 | 1.9E + 02 | 3.4E + 03
303.9E + 026.9E + 03 | 5.8E + 02 | 1.0E + 04 | 2.1E + 02 | 3.7E + 03
355.3E + 029.2E + 03 | 9.6E + 02 | 1.7E + 04 | 2.6E + 02 | 4.6E + 03
406.2E + 021.1E + 04 | 1.4E + 03 | 2.5E + 04 | 3.3E + 02 | 5.7E + 03
458.2E + 021.4E + 04 | 2.0E + 03 | 3.5E + 04 | 4.0E + 02 | 7.0E + 03
501.1E + 031.8E + 04 | 2.6E + 03 | 4.6E + 04 | 4.8E + 02 | 8.4E + 03
551.3E + 032.3E + 04 | 3.5E + 03 | 6.1E + 04 | 6.2E + 02 | 1.1E + 04
601.6E + 032.9E + 04 | 4.6E + 03 | 8.1E + 04 | 7.7E + 02 | 1.3E + 04
652.0E + 033.4E + 04 | 6.2E + 03 | 1.1E + 05 | 9.1E + 02 | 1.6E + 04
702.3E + 033.9E + 04 | 7.2E + 03 | 1.3E + 05 | 1.1E + 03 | 1.8E + 04
752.5E + 034.5E + 04 | 8.6E + 03 | 1.5E + 05 | 1.2E + 03 | 2.0E + 04
802.9E + 035.0E + 04 | 1.0E + 04 | 1.8E + 05 | 1.3E + 03 | 2.3E + 04
853.3E + 035.8E + 04 | 1.2E + 04 | 2.2E + 05 | 1.4E + 03 | 2.5E + 04
903.7E + 036.6E + 04 | 1.4E + 04 | 2.5E + 05 | 1.6E + 03 | 2.9E + 04
954.2E + 037.4E + 04 | 1.7E + 04 | 3.0E + 05 | 1.8E + 03 | 3.2E + 04
1004.8E + 038.4E + 04 | 2.1E + 04 | 3.6E + 05 | 2.0E + 03 | 3.5E + 04
1055.3E + 039.2E + 04 | 2.4E + 04 | 4.3E + 05 | 2.3E + 03 | 3.9E + 04
1106.2E + 031.1E + 05 | 2.9E + 04 | 5.1E + 05 | 2.5E + 03 | 4.5E + 04
1157.2E + 031.3E + 05 | 3.5E + 04 | 6.1E + 05 | 2.8E + 03 | 5.0E + 04
1208.2E + 031.4E + 05 | 4.1E + 04 | 7.2E + 05 | 3.2E + 03 | 5.6E + 04

[56 FR 32691, July 17, 1991, as amended at 71 FR 40277, July 14, 2006]