40 CFR Part 98, Table I-19
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
| Process type/sub-type | Process gas i |
|---|---|
| CF4 | C2 F6 | CHF3 | CH2 F2 | C2 HF5 | CH3 F | C3 F8 | C4 F8 | NF3 | SF6 | C4 F6 | C5 F8 | C4 F8 O |
Etching/Wafer Cleaning
| 1-Ui | 0.73 | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.064 | 0.66 | NA | 0.21 | 0.2 | 0.55 | 0.086 | 0.072 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | 0.2 | 0.1 | 0.031 | 0.077 | NA | NA | 0.17 | 0.004 | 0.023 | 0.0089 | NA | NA |
| BC2 F6 | 0.029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.065 | NA | NA | 0.045 | 0.014 | NA |
| BC4 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC4 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC5 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.016 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF3 | 0.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0039 | NA |
Chamber Cleaning
In situ plasma cleaning
| 1-Ui | 0.92 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | 0.4 | 0.1 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | 0.19 | NA | NA | NA | NA | 0.2 | 0.11 | 0.14 | NA | NA | NA | 0.13 |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.045 |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Remote plasma cleaning
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.028 | NA | NA | NA | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.015 | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
In situ thermal cleaning
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[89 FR 31923, Apr. 25, 2024]