StacksVerified U.S. regulatory reference

46 CFR Part 151, Table 151.05

Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov
Cargo identification1HulltypeCargo segre-gationtankTanksCargo transferEnvironmentalcontrolFireprotection requiredSpecial requirements in 46 CFR Part 151Electrical hazard class and groupTemp. control install.Tank internal inspect. period—years
Cargo namePressureTemp.TypeVentGauging devicePiping classControlCargo tanksCargo handling space
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k. | l. | m. | n. | o. | p. | q.
AcetaldehydePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-1Inert | Vent F | Yes | .55-1(h) | I-C | NA | G
Acetic acidAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-73.55-1(g) | I-D | NA | G
Acetic anhydrideAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-73.55-1(g) | I-D | NA | G
Acetone cyanohydrinAtmos.Amb.I1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-70(b).50-73.50-81 | I-D | NA | G
AcetonitrileAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Acrylic acidAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-73.50-81.58-1(a) | I-D | NA | G
AcrylonitrileAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(e).50-70(a) | I-D | NA | G
AdiponitrileAtmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Alkylbenzenesulfonic acid (greater than 4%)Atmos.Elev.III1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-73.58-1(e) | I-B | NA | G
Alkyl(C7-C9) nitratesAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-81.50-86 | NA | NA | G
Allyl alcoholAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-C | NA | G
Allyl chlorideAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5 | I-D | NA | G
Aluminum sulfate solutionAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .58-1(e) | NA | NA | G
AminoethylethanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(b) | NA | NA | G
Ammonia, anhydrousPress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSR250p.s.i.Restr.IIP-2NR | Vent F | No | .50-30.50-32 | I-D | NA | G
Ammonia, anhydrousAtmos.LowII1NA 2 i iInd. GravityPVRestr.II-LG-2NR | Vent F | No | .50-30.50-32 | I-D | .40-1(b)(1) | 8
Ammonium bisulfite solution (70% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-73.56-1(a), (b), (c) | NA | NA | G
Ammonium hydroxide (28% or less NH 3)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .56-1(a), (b), (c), (f), (g) | I-D | NA | G
AnilineAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-D | NA | G
Anthracene oil (Coal tar fraction)Atmos.Amb.Elev.II1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | I-D | NA | G
Argon, liquefiedPress.LowIII1NA 2 iInd. PressureSRRestr.II-LP-1NR | Vent F | No | .40-1(a).50-30.50-36 | NA | .40-1(a) | G
BenzeneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-60 | I-D | NA | G
Benzene hydrocarbon mixtures (containing Acetylenes) (having 10% Benzene or more)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-60.56-1(b), (d), (f), (g), | I-D | NA | G
Benzene hydrocarbon mixtures (having 10% Benzene or more)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-60 | I-D | NA | G
Benzene, Toluene, Xylene mixtures (having 10% Benzene or more)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-60 | I-D | NA | G
ButadienePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-73 | I-B | NA | G
Butadiene, Butylene mixtures (containing Acetylenes)Press.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-1NR | Vent F | Yes | .50-30.50-70(a).50-73.56-1(b), (d), (f), (g) | I-B | NA | G
Butyl acrylate (all isomers)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Butylamine (all isomers)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iInd. GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
Butyl methacrylateAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Butyraldehyde (all isomers)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(h) | I-C | NA | G
Camphor oil (light)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | I-D | NA | G
Carbolic oilAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | NA | NA | G
Carbon dioxide, liquefiedPress.LowIII1NA 2 iInd. PressureSRRestr.I-LP-1NR | Vent F | No | .50-30 | NA | .40-1(b)(1) | G
Carbon disulfideAtmos.Amb.II1NA 2 i iInd. GravityPVRestr.IIG-1Inert | Vent F | Yes | .50-40.50-41 | I-A | NA | G
Carbon tetrachlorideAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent N | No | No | NA | NA | G
Cashew nut shell oil (untreated)Atmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-2NR | Vent N | Yes | .50-73 | NA | NA | G
Caustic potash solutionAtmos.Amb.Elev.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | NR | No | .50-73.55-1(j) | NA | NA | G
Caustic soda solutionAtmos.Amb.Elev.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | NR | No | .50-73.55-1(j) | NA | NA | G
ChlorinePress.Amb.I1NA 2 i iInd. PressureSR300p.s.i.IndirectIP-2NR | Vent F | No | .50-30.50-31 | NA | NA | 3
ChlorobenzeneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | I-D | NA | G
ChloroformAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent F | No | No | NA | NA | G
Chlorohydrins (crude)Atmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5 | I-D | NA | G
o-ChloronitrobenzeneAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | NA | NA | G
Chlorosulfonic acidAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-21.50-73 | I-B | NA | G
Coal tar naphtha solventAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-73 | I-D | NA | G
Coal tar pitch (molten)Atmos.Elev.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-73 | I-D | NA | G
CreosoteAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | NA | NA | G
Cresols (all isomers)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | NA | NA | G
Cresols with less than 5% Phenol, see Cresols (all isomers) | | | | | |
Cresols with 5% or more Phenol, see Phenol | | | | | |
Cresylate spent causticAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-73.55-1(b) | NA | NA | G
Cresylic acid, sodium salt solution, see Cresylate spent caustic | | | | | |
CrotonaldehydeAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(h) | I-C | NA | G
CyclohexanoneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(a), (b) | I-D | NA | G
Cyclohexanone, Cyclohexanol mixtureAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(b) | I-D | NA | G
CyclohexylamineAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(a), (b), (c), (g) | I-D | NA | G
Cyclopentadiene, Styrene, Benzene mixtureAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-60.56-1(b) | I-D | NA | G
iso-Decyl acrylateAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b).55-1(c) | NA | NA | G
Dichlorobenzene (all isomers)Atmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(a), (b) | I-D | NA | G
DichlorodifluoromethanePress.Amb.III1NA 2 iInd. PressureSRRestr.IIP-1NR | NR | No | No | NA | NA | G
1,1-DichloroethaneAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
2,2′-Dichloroethyl etherAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(f) | I-C | NA | G
DichloromethaneAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | No | I-D | NA | G
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid, diethanolamine salt solutionAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .56-1(a), (b), (c), (g) | NA | NA | G
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solutionAtmos.Amb.Elev.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .56-1(a), (b), (c), (g) | NA | NA | G
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solutionAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .56-1(a), (b), (c), (g) | NA | NA | G
1,1-DichloropropaneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
1,2-DichloropropaneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
1,3-DichloropropaneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
1,3-DichloropropeneAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Dichloropropene, Dichloropropane mixturesAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
2,2-Dichloropropionic acidAtmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1Dry | Vent F | Yes | .50-73.58-1(e) | NA | NA | G
DiethanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | NA | NA | G
DiethylamineAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
DiethylenetriamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | NA | NA | G
Diethyl ether, see Ethyl ether | | | | | |
DiisobutylamineAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
DiisopropanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | NA | NA | G
DiisopropylamineAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
N,N-DimethylacetamideAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(b) | I-D | NA | G
DimethylaminePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
DimethylethanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(b), (c) | I-C | NA | G
DimethylformamideAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(e) | I-D | NA | G
1,4-DioxaneAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1Inert | Vent F | Yes | No | I-C | NA | G
Diphenylmethane diisocyanateAtmos.Elev.II1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIG-1InertDry | Vent F | Yes | .50-5.56-1(a), (b) | NA | Yes | G
Di-n-propylamineAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
Dodecyl- dimethyl- amine, Tetradecyldimethylamine mixtureAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .56-1(b) | NA | NA | G
Dodecyl phenolAtmos.Amb.I1 i i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-73 | I-D | NA | 2
EpichlorohydrinAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5 | I-C | NA | G
EthanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
Ethyl acrylateAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Ethylamine solution (72% or less)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(b) | I-D | NA | G
N-EthylbutylamineAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(b) | I-C | NA | G
Ethyl chloridePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | 8
N-EthylcyclohexylamineAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(b) | I-C | NA | G
Ethylene chlorohydrinAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-D | NA | G
Ethylene cyanohydrinAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | NA | NA | G
EthylenediamineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
Ethylene dibromideAtmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | No | No | NA | NA | G
Ethylene dichlorideAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Ethylene glycol monoalkyl ethersIncluding:2-EthoxyethanolEthylene glycol butyl etherEthylene glycol tert-butyl etherEthylene glycol ethyl etherEthylene glycol methyl etherEthylene glycol n-propyl etherEthylene glycol isopropyl etherAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-C | NA | G
Ethylene glycol hexyl etherAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | NA | NA | G
Ethylene glycol propyl etherAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | No | NA | NA | G
Ethylene oxidePress.Amb.I1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2Inert | Vent F | Yes | .50-10.50-12 | I-B | .40-1(c) | 4
Ethyl etherAtmos.Amb.II1NA 2 i iInd. GravityPVClosedIIG-1Inert | Vent F | Yes | .50-40.50-42 | I-C | NA | G
2-Ethylhexyl acrylateAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Ethylidene norborneneAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-74 | NA | NA | G
Ethyl methacrylateAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a) | I-D | NA | G
2-Ethyl-3-propylacroleinAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-C | NA | G
Ferric chloride solutionsAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-75 | I-B | NA | G
Fluorosilicic acid (30% or less)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iInd. GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | No | .50-20.50-22.50-73.50-77 | I-B | NA | 4
Formaldehyde solution (37% to 50%)Atmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .55-1(h) | I-B | NA | G
Formic acidAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-73.55-1(i) | I-D | NA | G
FurfuralAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(h) | I-C | NA | G
Glutaraldehyde solution (50% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | No | NA | NA | G
Glyoxylic acid solution (50% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-73.50-81.58-1(e) | NA | NA | G
Hexamethylenediamine solutionAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
HexamethyleneimineAtmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(b), (c) | I-C | NA | G
Hydrochloric acidAtmos.Amb.III1NA 2 i iInd. GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent F | No | .50-20.50-22.50-73 | I-B | NA | 4
Hydrofluorosilicic acid (25% or less), see Fluorosilicic acid (30% or less) | | | | | |
2-Hydroxyethyl acrylateAtmos.Amb.I1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-70(a).50-73.50-81(a), (b) | NA | NA | G
IsopreneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVOpenIIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Kraft pulping liquors (free alkali content 3% or more) (including: Black, Green, or White liquor)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | NR | No | .50-73.56-1(a), (c), (g) | NA | NA | G
Mesityl oxideAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Methylacetylene, Propadiene mixturePress.Amb.III1 NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2NR | Vent F | Yes | .50-79 | I-C | NA | G
Methyl acrylateAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Methylamine solution (42% or less)Atmos.Amb.II1NA 2 i iInd. GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .56-1(a), (b), (c), (g) | I-D | NA | G
Methyl bromidePress.Amb.I1NA 2 i iInd. PressureSRClosedIP-2NR | Vent F | Yes | .50-5 | I-D | NA | 2
Methyl chloridePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-2NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | 8
Methylcyclopentadiene dimerAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-B | NA | G
Methyl diethanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .56-1(b), (c) | I-C | NA | G
2-Methyl-5-ethylpyridineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(e) | I-D | NA | G
Methyl methacrylateAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
2-MethylpyridineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
alpha-MethylstyreneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Monochloro- difluoromethanePress.Amb.III1NA 2 iInd. PressureSRRestr.IP-1NR | NR | No | No | NA | NA | G
MorpholineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
Motor fuel anti-knock compounds (containing lead alkyls)Atmos.Amb.I1 i i 2 i iInd. GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-6.50-73 | I-D | NA | .50-6
Nitric acid (70% or less)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .50-20.50-73.50-80 | I-B | NA | 4
NitrobenzeneAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-D | NA | G
Nitrogen, liquefiedPress.LowIII1NA 2 iInd. PressureSRRestr.II-LP-1NR | Vent F | No | .40-1(a).50-30.50-36 | NA | .40-1(a) | G
1- or 2-NitropropaneAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-81 | I-C | NA | G
o-NitrotolueneAtmos.Amb.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-D | NA | G
Octyl nitrates (all isomers), see Alkyl(C7-C9) nitrates | | | | | |
OleumAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-21.50-73 | I-B | NA | 4
PentachloroethaneAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | No | NA | NA | G
1,3-PentadieneAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .50-70(a).50-81 | I-D | NA | G
PerchloroethyleneAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | No | NA | NA | G
PhenolAtmos.Amb.I1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIG-1NR | Vent F | Yes | .50-5.50-73 | I-D | NA | 2
Phosphoric acidAtmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-23.50-73 | I-B | NA | 4
Phosphorus, white (elemental)Atmos.Elev.I1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIG-1WaterPad | Vent F | Yes | .50-50 | NA | NA | 4-8
Phthalic anhydride (molten)Atmos.Elev.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | No | I-D | NA | G
Polyethylene polyaminesAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(e) | NA | NA | G
Polymethylene polyphenyl isocyanateAtmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIIG-1Dry | Vent F | Yes | .55-1(e) | NA | NA | G
Potassium hydroxide solution, see Caustic potash solution | | | | | |
iso-PropanolamineAtmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
Propanolamine (iso-, n-)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .56-1(b), (c) | I-D | NA | G
Propionic acidAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-73.55-1(g) | I-D | NA | G
iso-PropylamineAtmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(c) | I-D | NA | G
Propylene oxidePress.Amb.II1NA 2 i iInd. PressureSRRestr.IIP-1Inert | Vent F | Yes | .50-10.50-13 | I-B | NA | G
iso-Propyl etherAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1Inert | Vent F | Yes | .50-70(a) | I-D | NA | G
PyridineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | Yes | .55-1(e) | I-D | NA | G
Sodium aluminate solution (45% or less)Atmos.Amb.Elev.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | NR | No | .50-73.56-1(a), (b), (c) | NA | NA | G
Sodium chlorate solution (50% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-73 | NA | NA | G
Sodium dichromate solution (70% or less)Atmos.Amb.II1 i i 2 i iIntegral GravityOpenClosedIIG-1NR | Vent N | No | .50-5(d).50-73.56-1(b), (c) | NA | NA | G
Sodium hydroxide solution, see Caustic soda solution | | | | | |
Sodium hypochlorite solution (20% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .50-73.56-1(a), (b) | NA | NA | G
Sodium sulfide, hydrosulfide solutions (H2 S 15ppm or less)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-73.55-1(b) | NA | NA | G
Sodium sulfide, hydrosulfide solutions (H2 S greater than 15ppm but less than 200ppm)Atmos.Amb.III1 i i 2 iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | .50-73.55-1(b) | NA | NA | G
Sodium sulfide, hydrosulfide solutions (H2 S greater than 200ppm)Atmos.Amb.II1 i i 2 iIntegral GravityPVClosedIIG-1NR | Vent F | No | .50-73.55-1(b) | NA | NA | G
Sodium thiocyanate solution (56% or less)Atmos.Amb.III1 i 2 iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .58-1(a) | NA | NA | G
Styrene monomerAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .50-70(a).50-81(a), (b) | I-D | NA | G
Sulfur (molten)Atmos.Elev.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1Vent N | Vent N | Yes | .50-55 | I-C | .40-1(f)(1) | G
Sulfur dioxidePress.Amb.I1NA 2 i iInd. PressureSRClosed| P-2NRVent F | No | .50-30.50-84.55-1(j) | NA | NA | 2
Sulfuric acidAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-21.50-73 | I-B | NA | 4
Sulfuric acid, spentAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | No | .50-20.50-21.50-73 | I-B | NA | 4
1,1,2,2-TetrachloroethaneAtmos.Amb.III1 i i 2 i iIntegral GravityPVRestr.IIG-1NR | Vent F | No | No | NA | NA | G
TetraethylenepentamineAtmos.Amb.III1 i 2 i iIntegral GravityOpenOpenIIG-1NR | Vent N | Yes | .55-1(c) | I-C | NA | G
